Nanda Trans Brésilienne à Paris

Informations
Description: Nanda Escort transsexuelle Latine à Paris. Je suis une beauté Brésilienne de 25 ans.Je suis disponible dans mes services d'escorting pour des rendez-vous incall et outcall.
Lien: http://www.nanda-carraro.com
Catégorie: Escort trans
Membre depuis: 2010-01-08
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 2

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 27.5 | 32.4 | 0.7 | 0.7 | 3.1 | 3.2 |
| Aujourd'hui | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hier | 27 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| septembre 06 | 30 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| septembre 05 | 21 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| septembre 04 | 27 | 35 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| septembre 03 | 31 | 35 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| septembre 02 | 30 | 37 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| septembre 01 | 27 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| août 31 | 31 | 35 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| août 30 | 44 | 52 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Maximum | 59 | 67 | 4 | 4 | 11 | 11 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 95.2 | 109.5 | 2.4 | 2.4 | 23.7 | 24.2 |
| Cette semaine | 64 | 73 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| La semaine dernière | 211 | 251 | 6 | 6 | 26 | 27 |
| Semaine 34 | 111 | 120 | 3 | 3 | 28 | 28 |
| Semaine 33 | 88 | 105 | 3 | 3 | 22 | 22 |
| Semaine 32 | 85 | 95 | 4 | 4 | 23 | 23 |
| Semaine 31 | 82 | 100 | 3 | 3 | 22 | 25 |
| Semaine 30 | 68 | 78 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Semaine 29 | 78 | 89 | 0 | 0 | 26 | 27 |
| Semaine 28 | 89 | 97 | 2 | 2 | 27 | 27 |
| Semaine 27 | 76 | 87 | 2 | 2 | 28 | 28 |
| Maximum | 306 | 356 | 15 | 15 | 45 | 48 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 525.3 | 610.2 | 14.4 | 14.6 | 88.9 | 91.9 |
| Ce Mois | 200 | 237 | 5 | 5 | 21 | 22 |
| Le mois dernier | 450 | 518 | 15 | 15 | 105 | 108 |
| juillet 10 | 340 | 382 | 5 | 5 | 120 | 121 |
| juin 10 | 357 | 433 | 12 | 12 | 143 | 148 |
| mai 10 | 537 | 623 | 5 | 5 | 137 | 145 |
| avril 10 | 603 | 742 | 13 | 14 | 110 | 116 |
| mars 10 | 908 | 1,031 | 20 | 20 | 105 | 107 |
| février 10 | 919 | 1,043 | 29 | 29 | 74 | 74 |
| janvier 10 | 939 | 1,093 | 40 | 41 | 74 | 78 |
| décembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 939 | 1,093 | 40 | 41 | 143 | 148 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 5,253 | 6,102 | 144 | 146 | 889 | 919 |
Temps d'exécution du script: 0,76903 | Requêtes SQL: 7 | Membres: 17
Shemales escort topsites, escort transsexual toplist - Propulsé par Aardvark Topsites PHP 5.2.1
free credit report | credit score | free credit score |
